14.03.2022/Mhö.:
Am dritten Spieltag fuhr unsere Bundesliga-Mannschaft leider ohne Punkte wieder nach Hause. Im letzten Spiel gegen RV Kemnat haben Sie den Punktgewinn bei dem
Endergebnis 4:5 knapp verfehlt.
[Archivfoto] Quelle: Reiner Leichtlein
20.02.2022/Mhö.:
Auch beim 2. Spieltag in Schiefbahn konnten sich Jonas und Fabi in 3 Spielen 1 Punkt erkämpfen. Beim Spiel gegen Obernfeld, beendeten Sie das Spiel mit einem guten Endergebnis von 2:2.
22.01.2022/stenner.:
Saisonauftakt der 1. Bundesliga in Ginsheim! Jonas und Fabi holen mit einem 3:3 gegen Krofdorf ihren ersten gemeinsamen Punkt in der Liga, herzlichen Glückwunsch
Ergebnisse vom 3. Spieltag:
| RV Hechtsheim | - | RVW Naurod | 1:6 |
| RV Kemnat | - | RSV Waldrems | 2:5 |
| RVI Ailingen | - | RSG Ginsheim | 1:1 |
| RSV Waldrems | - | RV Hechtsheim | 4:1 |
| RVI Ailingen | - | RVW Naurod | 2:4 |
| RV Kemnat | - | RSG Ginsheim | 4:5 |
| RVI Ailingen | - | RV Hechtsheim | 5:0 |
| RV Kemnat | - | RVW Naurod | 1:3 |
| RSV Waldrems | - | RSG Ginsheim | 3:4 |
| RV Kemnat | - | RV Hechtsheim | 5:4 |
| RSV Waldrems | - | RVW Naurod | 7:4 |
| --- | - | --- | -:- |
| RMC Stein 1 | - | RSV Krofdorf | 4:2 |
| RV Obernfeld | - | RC Iserlohn | 10:1 |
| RSC Schiefbahn | - | RMC Stein 2 | 3:4 |
| RC Iserlohn | - | RMC Stein 1 | 1:9 |
| RSC Schiefbahn | - | RSV Krofdorf | 8:3 |
| RV Obernfeld | - | RMC Stein 2 | 7:2 |
| RSC Schiefbahn | - | RMC Stein 1 | 8:6 |
| RV Obernfeld | - | RSV Krofdorf | 8:2 |
| RC Iserlohn | - | RMC Stein 2 | 2:10 |
| RV Obernfeld | - | RMC Stein 1 | 5:0 |
| RC Iserlohn | - | RSV Krofdorf | 2:8 |
